Initiée par l’histoire, inspirée par la recherche d’authenticité, Atalante impose avec respect ses codes où se mêlent tradition, exigence et élégance.
Héritier des savoirs faire d’artisans méticuleux, Atalante témoigne en toute simplicité, du plaisir de la perfection et du bel ouvrage.
Atalante : Expresso 2 groupes
![]() | ![]() |
Atalante : Café émotion
Caractéristiques techniques
| Mode d'alimentation | Monophasée (Ph+N) | Monophasée (Ph+N) | Triphasée (3Ph+N) |
| Tension d'alimentation | 110V- 50/60Hz | 230V- 50/60Hz | 400V - 50/60Hz |
| Puissance de chauffe | 2600 W | 3000 W | 4500 W |
| Capacité chaudière | 11 L | ||
| Pompe rotative | 100 L/H | ||
| Remplissage automatique de la chaudière | Oui | ||
| Remplissage manuel de la chaudière | Oui | ||
| Protection de l'élément de chauffe | Oui | ||
| Manomètres (Pression chaudière et pompe) | Oui | ||
| Robinets vapeur | 2 | ||
| Robinet eau chaude (Manuel) | 1 | ||
| Chauffage des tasses (par vapeur) | Oui | ||
| Gestion de la chauffe par pressostat | Oui | ||
| Dimensions (L x P x H) mm | (ar: 715 - av: 760) x 580 x 600 | ||
| Poids | 84 kg | ||


