Atalante : "Ein/Aus" 2-gruppige Espresso-Maschine
![]() | ![]() |
Atalante : Emotion Kaffee
Geschichte aufnehmend, von der Suche nach Authentizität inspiriert, ist Atalante die gelungene Kombination aus Eleganz, Tradition und Zuverlässigkeit. Erbe eines sorgfältigen Know-hows ist Atalante Zeuge dieser Perfektion.
Technische Daten
| Strom Anscluss | 1 Phasig (Ph+N) |
1Phasig (Ph+N) |
3 Phasig (3Ph+N) |
||||||
| Betriebs Spannung | 110V- 50/60Hz | 230V- 50/60Hz | 400V - 50/60Hz | ||||||
| Heitzleistung | 2600 W | 3000 W | 4500 W | ||||||
| Max. Stromaufnahme | 24.5 A | 14.5 A | 8 A | ||||||
| Kessel inhalt | 11 L | ||||||||
| Pumpen Leistung (Rotationspumpe) | 100 L/H | ||||||||
| Automatische Kesselfüllung | Ja | ||||||||
| Manuelle Kesselfüllung | Ja | ||||||||
| Tiefstanfüller zum Schutz des Heitzkörpers | Ja | ||||||||
| Doppeltes Manometer | Ja | ||||||||
| Dampf Hahn | 2 | ||||||||
| Manuelle Heisswasser Ausagabe | 1 | ||||||||
| Tassenbeheizung (mit Dampf) |
Ja | ||||||||
| Heitzkontrolle über Druckregler | Ja | ||||||||
| Abmessung (B x H x T) mm | (Hinten: 715 - Vorn: 760) x 580 x 600 | ||||||||
| Netto Gewicht | 84 kg | ||||||||
| Brutto Gewicht (mit Verpackung) | 96 kg | ||||||||


